Aktieägare

Den 31 juli 2010 hade SBC Sveriges BostadrättsCentrum AB 1 936 aktieägare. De 25 största ägarnas innehav utgjorde 89,56 procent av det totala innehavet

Nedan redovisas de 25 största ägarna per den 31 juli 2010:

Namn Antal aktier Innehav, %
SBC ek för 8 413 916 67,42
SBC Stiftelseförvaltning AB 624 000 5,00
Verdipappirfond Odin Sverige 382 956 3,07
Aktie Ansvar Graal 292 920 2,35
Plus Q AB 200 000 1,60
Nordnet Pensionsförsäkring AB 167 230 1,34
Aksjefondet Odin Sverige II 136 380 1,09
JP Morgan Bank 125 000 1,00
Avanza Pension 98 060 0,79
Aktieansvar Sverige 95 000 0,76
Esilentio AB 83 668 0,67
Hans Haraldsson  80 500 0,65
Catella Trygghetsfond 58 090 0,47
Hans Borgelin 54 200 0,43
Stora Vattnet Invest AB 48 240 0,39
Fritz  Magaard 48 240 0,39
Mikael Lönn 40 000 0,32
Emerentia AB 39 504 0,32
Staffan Smangs  38 300 0,31
Martin Dahllöf 31 700 0,25
Moderna försäkringar liv AB 30 960 0,25
Lennart Hedqvist 30 000 0,24
Bo Hård af Segerstad 20 000 0,16
Thomas Wernhoff 20 000 0,16
Harald Jerndal 16 100 0,13
Övriga aktieägare 1 305 036 10,44
Summa 12 480 000 100,00


Senast uppdaterad: 2010-08-18 10:06